Вы здесь
» Осветительное оборудование
-
-
-
-
-
-
-
-
| Мощность, Вт: | 208 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: | 518х241х138 |
| Количество светодиодов, шт.: | 96 по ~2 Вт OSRAM и CREE |
-
| Мощность, Вт: | 240 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: | 422х347х137 |
| Количество светодиодов, шт.: | 108 по ~2 Вт OSRAM и CREE |
-
| Мощность, Вт: | 415 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: | 522х455х138 |
| Количество светодиодов, шт.: | 192 по ~2 Вт OSRAM и CREE |
-
| Мощность, Вт: | 15 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: | 395х105х81 |
| Количество светодиодов, шт.: | 30 по ~0,5 Вт |
-
| Мощность, Вт: | 29 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: | 1260х120х86 |
| Количество светодиодов, шт.: | 64 по ~0,5 Вт |
-
| Мощность, Вт: | 39 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: | 1260х120х86 |
| Количество светодиодов, шт.: | 80 по ~0,5 Вт |
-
| Мощность, Вт: | 46 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: | 1260х120х86 |
| Количество светодиодов, шт.: | 100 по ~0,5 Вт |
-
| Мощность, Вт: | 58 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: | 1260х120х86 |
| Количество светодиодов, шт.: | 120 по ~0,5 Вт |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Мощность, Вт: | 16 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: | 597х288х56/40 |
| Количество светодиодов, шт.: | 32 по 0,5 Вт |
-
| Мощность, Вт: | 25 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: | 597х597х56/40 |
| Количество светодиодов, шт.: | 48 по 0,5 Вт |
-
| Мощность, Вт: | 32 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: | 597х597х56/40 |
| Количество светодиодов, шт.: | 64 по 0,5 Вт |
-
| Мощность, Вт: | 39 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: | 1198х297х56/40 |
| Количество светодиодов, шт.: | 80 по 0,5 Вт |
-
| Мощность, Вт: | 39 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: | 1500x297x56/40 |
| Количество светодиодов, шт.: | 80 по 0,5 Вт |
-
| Мощность, Вт: | 39 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: | 597х597х56/40 |
| Количество светодиодов, шт.: | 80 по 0,5 Вт |
-
| Мощность, Вт: | 78 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм: | 1198х597х56/40 |
| Количество светодиодов, шт.: | 160 по 0,5 Вт |
-
-
-
| Мощность: | 4000 Вт |
| Тип лампочки: | Галогенная |
| Тип питания: | сеть 220В |
-
| Мощность: | 2000 Вт |
| Тип лампочки: | Галогенная |
| Тип питания: | сеть 220В |
-
| Мощность: | 192 Вт |
| Тип лампочки: | светодиодная (led) |
| Тип питания: | сеть 220В |
-
| Мощность: | 192 Вт |
| Тип лампочки: | светодиодная (led) |
| Тип питания: | сеть 220В |
-
| Мощность: | 4000 Вт |
| Тип лампочки: | Галогенная |
| Тип питания: | сеть 220В |
-
| Мощность: | 2000 Вт |
| Тип лампочки: | Галогенная |
| Тип питания: | сеть 220В |
-
| Мощность: | 4000 Вт |
| Тип лампочки: | Галогенная |
| Тип питания: | сеть 220В |
-
| Мощность: | 2000 Вт |
| Тип лампочки: | Галогенная |
| Тип питания: | сеть 220В |
-
| Мощность: | 192 Вт |
| Тип лампочки: | светодиодная (led) |
| Тип питания: | сеть 220В |
-
| Мощность: | 4000 Вт |
| Тип лампочки: | Галогенная |
| Тип питания: | сеть 220В |
-
| Мощность: | 2000 Вт |
| Тип лампочки: | Галогенная |
| Тип питания: | сеть 220В |
-
| Мощность: | 192 Вт |
| Тип лампочки: | светодиодная (led) |
| Тип питания: | сеть 220В |
-
| Мощность: | 4000 Вт |
| Тип лампочки: | Галогенная |
| Тип питания: | сеть 220В |
-
| Мощность: | 2000 Вт |
| Тип лампочки: | Галогенная |
| Тип питания: | сеть 220В |
-
| Мощность: | 192 Вт |
| Тип лампочки: | светодиодная (led) |
| Тип питания: | сеть 220В |
-
| Мощность: | 4000 Вт |
| Тип лампочки: | Галогенная |
| Тип питания: | сеть 220В |
-
| Мощность: | 2000 Вт |
| Тип лампочки: | Галогенная |
| Тип питания: | сеть 220В |
Страницы