Вы здесь
-
| Тепловая мощность, кВт: | 10 |
| Расход топлива, л/ч: | 1 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 240 |
| Объём бака, л: | 15 |
| Габариты, мм: | 81х35х46 |
| Вес, кг: | 19 |
-
Цена:
4 600 руб.
Цена: уточняйте
| Мощность, кВт: | 15 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход газа, кг/ч: | 1,2 |
| Масса, кг: | 4,5 |
-
| Мощность, кВт: | 30 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход газа, кг/ч: | 2,5 |
| Масса, кг: | 11.5 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 29 |
| Расход топлива, л/ч: | 2,7 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 720 |
| Объём бака, л: | 43,5 |
| Габариты, мм: | 102х47х49 |
| Вес, кг: | 27 |
-
| Мощность, кВт: | 7,5-15 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Поток воздуха, мм³/час: | 1700 |
| Масса, кг: | 19 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 44 |
| Расход топлива, л/ч: | 4,1 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 852 |
| Объём бака, л: | 43,5 |
| Габариты, мм: | 102х47х49 |
| Вес, кг: | 30,5 |
-
| Мощность, кВт: | 18 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Поток воздуха, мм³/час: | 1700 |
| Масса, кг: | 29,3 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 48 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход топлива, л/ч: | 3.8 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 1550 |
| Объём бака, л: | 36 |
| Габариты, мм: | 1200 x 400 x 530 |
| Вес, кг: | 34 |
-
| Мощность, кВт: | 11-22 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Поток воздуха, мм³/час: | 2200 |
| Масса, кг: | 29 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 65 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход топлива, л/ч: | 3,9 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 1800 |
| Объём бака, л: | 65 |
| Габариты, мм: | 1300х650х1000 |
| Вес, кг: | 66 |
-
| Мощность, кВт: | 30 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Поток воздуха, мм³/час: | 3500 |
| Масса, кг: | 63 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 88 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход топлива, л/ч: | 3.5 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 1800 |
| Объём бака, л: | 105 |
| Габариты, мм: | 1600 x 750 x 900 |
| Вес, кг: | 70 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 105 |
| Расход топлива, л/ч: | 8,8 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 3,300 |
| Объём бака, л: | 105 |
| Габариты, мм: | 160х75х117 |
| Вес, кг: | 110 |
-
| Мощность, кВт: | 4.5-9 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Поток воздуха, мм³/час: | 800 |
| Масса, кг: | 14,5 |
-
| Мощность, кВт: | 32-96 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход газа, кг/ч: | 7.50 |
| Масса, кг: | 35 |
-
| Мощность, кВт: | 10-16 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход газа, кг/ч: | 1.16 |
| Масса, кг: | 5 |
-
| Мощность, кВт: | 16-36 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход газа, кг/ч: | 2.14 |
| Масса, кг: | 8 |
-
| Мощность, кВт: | 16-30 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход газа, кг/ч: | 2.14 |
| Масса, кг: | 8 |
-
| Мощность, кВт: | 31-52 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход газа, кг/ч: | 3.29 |
| Масса, кг: | 12.5 |
-
| Мощность, кВт: | 36-52 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход газа, кг/ч: | 3.78 |
| Масса, кг: | 12.5 |
-
| Мощность, кВт: | 39-69 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход газа, кг/ч: | 4.95 |
| Масса, кг: | 12.5 |
-
| Мощность, кВт: | 49-69 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход газа, кг/ч: | 5.02 |
| Масса, кг: | 14.4 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 33 |
| Расход топлива, л/ч: | 2,71 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 1800 |
| Объём бака, л: | 65 |
| Габариты, мм: | 120х65х101 |
| Вес, кг: | 80 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 47 |
| Расход топлива, л/ч: | 3,9 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 1800 |
| Объём бака, л: | 65 |
| Габариты, мм: | 133х66х100 |
| Вес, кг: | 89 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 81 |
| Расход топлива, л/ч: | 6,8 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 3300 |
| Объём бака, л: | 105 |
| Габариты, мм: | 160х75х118 |
| Вес, кг: | 129 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 134 |
| Напряжение, В: | 230 |
| Расход топлива, л/ч: | 11,3 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 8000 |
| Габариты, мм: | 182х70х121 |
| Вес, кг: | 218 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 220 |
| Напряжение, В: | 230 |
| Расход топлива, л/ч: | 18,6 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 12500 |
| Габариты, мм: | 226х80х143 |
| Вес, кг: | 373 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 20 |
| Расход топлива, л/ч: | 1,67 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 550 |
| Объём бака, л: | 36 |
| Габариты, мм: | 120х40х51 |
| Вес, кг: | 44 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 36 |
| Расход топлива, л/ч: | 3,04 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 605 |
| Объём бака, л: | 42 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 46 |
| Расход топлива, л/ч: | 3,88 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 1400 |
| Объём бака, л: | 42 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 65 |
| Расход топлива, л/ч: | 5,48 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 2500 |
| Объём бака, л: | 65 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 105 |
| Расход топлива, л/ч: | 8,85 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 4600 |
| Объём бака, л: | 105 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 20 |
| Расход топлива, л/ч: | 1,69 |
| Объём бака, л: | 17 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 32 |
| Расход топлива, л/ч: | 2,7 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 1150 |
| Объём бака, л: | 42 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 55 |
| Расход топлива, л/ч: | 4,64 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 2500 |
| Объём бака, л: | 65 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 85 |
| Расход топлива, л/ч: | 7,17 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 4300 |
| Объём бака, л: | 105 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 22 |
| Расход топлива, л/ч: | 1,85 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 550 |
| Объём бака, л: | 42 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 50 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход топлива, л/ч: | 4 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 2000 |
| Объём бака, л: | 80 |
| Габариты, мм: | 1360х715х860 |
| Вес, кг: | 65 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 70 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход топлива, л/ч: | 6 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 2000 |
| Объём бака, л: | 80 |
| Габариты, мм: | 1360х715х860 |
| Вес, кг: | 65 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 90 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход топлива, л/ч: | 8,8 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 2900 |
| Объём бака, л: | 80 |
| Габариты, мм: | 1270х540х740 |
| Вес, кг: | 30 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 22 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход топлива, л/ч: | 2.12 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 300 |
| Объём бака, л: | 20 |
| Габариты, мм: | 800х335х412 |
| Вес, кг: | 13 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 36 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход топлива, л/ч: | 4 |
| Объём бака, л: | 40 |
| Габариты, мм: | 890х405х535 |
| Вес, кг: | 24,5 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 50 |
| Напряжение, В: | 320 |
| Расход топлива, л/ч: | 5 |
| Объём бака, л: | 50 |
| Габариты, мм: | 1050х440х545 |
| Вес, кг: | 27,8 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 25 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход топлива, л/ч: | 2 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 1100 |
| Объём бака, л: | 50 |
| Габариты, мм: | 1030х590х670 |
| Вес, кг: | 36 |
-
-
| Мощность, кВт: | 9-15 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Поток воздуха, мм³/час: | 1120 |
| Масса, кг: | 18 |
-
| Мощность, кВт: | 8/16/24 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Поток воздуха, мм³/час: | 1350 |
| Масса, кг: | 24 |
-
| Мощность, кВт: | 1.5/3.0 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Поток воздуха, мм³/час: | 460 |
| Масса, кг: | 7,5 |
-
| Мощность, кВт: | 3.0/5.0 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Поток воздуха, мм³/час: | 535 |
| Масса, кг: | 8,5 |
-
| Мощность, кВт: | 3.0/5.0 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Поток воздуха, мм³/час: | 535 |
| Масса, кг: | 7.5 |
Страницы