Вы здесь
-
| Мощность, кВт: | 4.5/9.0 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Поток воздуха, мм³/час: | 870 |
| Масса, кг: | 12 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 13 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 300 |
| Габариты, мм: | 762х305х381 |
| Вес, кг: | 13 |
-
Цена:
14 800 руб.
Цена: уточняйте
| Тепловая мощность, кВт: | 15 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход топлива, л/ч: | 1,25 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 300 |
| Габариты, мм: | 762х305х381 |
| Вес, кг: | 15 |
-
| Тепловая мощность, кВт: | 15 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход топлива, л/ч: | 1,25 |
| Поток воздуха, м³/ч: | 300 |
| Габариты, мм: | 762х305х381 |
| Вес, кг: | 15 |
-
| Мощность, кВт: | 10 |
| Расход газа, кг/ч: | 0,7 |
| Масса, кг: | 5,6 |
-
| Мощность, кВт: | 10 |
| Расход газа, кг/ч: | 0,7 |
| Масса, кг: | 5,6 |
-
| Мощность, кВт: | 18 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход газа, кг/ч: | 1,2 |
| Масса, кг: | 6,6 |
-
| Мощность, кВт: | 18 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход газа, кг/ч: | 1,2 |
| Масса, кг: | 6,6 |
-
| Мощность, кВт: | 38 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход газа, кг/ч: | 1,8-2,6 |
| Масса, кг: | 12,6 |
-
| Мощность, кВт: | 38 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход газа, кг/ч: | 1,8-2,6 |
| Масса, кг: | 12,6 |
-
| Мощность, кВт: | 57 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход газа, кг/ч: | 2,9-4,1 |
| Масса, кг: | 19,7 |
-
| Мощность, кВт: | 57 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход газа, кг/ч: | 2,9-4,1 |
| Масса, кг: | 19,8 |
-
| Мощность, кВт: | 81 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход газа, кг/ч: | 3,9-5,6 |
| Масса, кг: | 22,3 |
-
| Мощность, кВт: | 81 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Расход газа, кг/ч: | 2,9-5,6 |
| Масса, кг: | 22,3 |
-
| Мощность, кВт: | 10 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Поток воздуха, мм³/час: | 1200 |
| Масса, кг: | 24 |
-
| Мощность, кВт: | 15 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Поток воздуха, мм³/час: | 1200 |
| Масса, кг: | 27 |
-
Цена:
23 400 руб.
Цена: уточняйте
| Мощность, кВт: | 25 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Поток воздуха, мм³/час: | 2450 |
| Масса, кг: | 45 |
-
| Мощность, кВт: | 33/16 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Поток воздуха, мм³/час: | 2800 |
| Масса, кг: | 90 |
-
| Мощность, кВт: | 5 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Поток воздуха, мм³/час: | 650 |
| Масса, кг: | 14 |
-
| Мощность, кВт: | 33/66 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Поток воздуха, мм³/час: | 2700 |
| Масса, кг: | 135 |
-
| Мощность, кВт: | 7 |
| Напряжение, В: | 220 |
| Поток воздуха, мм³/час: | 650 |
| Масса, кг: | 16 |
-
| Мощность, кВт: | 9 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Поток воздуха, мм³/час: | 750 |
| Масса, кг: | 16 |
-
Цена:
52 000 руб.
Цена: уточняйте
| Мощность, кВт: | 99/66/33 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Поток воздуха, мм³/час: | 2500 |
| Масса, кг: | 180 |
Страницы